Kriteria hodnocení - jednotlivé hodnocené způsoby ovlivění vývoje porostů v minulosti a v současnosti |
Způsob ovlivnění vývoje dílčí plochy v minulosti a v současnosti |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
původní |
přírodní |
přírodě blízký |
kulturní |
nepůvodní |
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření |
A1 | Žádná těžba v minulosti i současnosti anebo pouze toulavá těžba před více než 100 lety | Ano | | | | |
A2 | Pouze těžba toulavá v minulých 100 letech | | Ano | | | |
A3 | Mýtní těžba před více než 100 lety s následnou sekundární neřízenou sukcesí | | Ano | | | |
A4 | Záměrné obnovní zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti | | Ano | | | |
A5 | Záměrné obnovní zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti | | | Ano | | |
A6 | Mýtní těžba úmyslná a vkládání obnovních prvků v současnosti | | | | Ano | |
A7 | Nahodilá těžba živých (aktivních) stromů v současnosti bez vzniku holiny | | | Ano | | |
A8 | Nahodilá těžba živých (aktivních) stromů v současnosti se vznikem holiny | | | | Ano | |
A9 | Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti | | Ano | | | |
A10 | Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulosti | | | | | |
A11 | Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti | | | | Ano | |
A12 | Záměrné výchovné zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti | | Ano | | | |
A13 | Záměrné výchovné zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti | | | Ano | | |
A14 | Záměrné pěstební nebo výchovné zásahy v současnosti | | | | Ano | |
A15 | Rekonstrukční managementová opatření v minulosti | | Ano | | | |
A16 | Rekonstrukční managementová opatření v současnosti | | | Ano | | |
A17 | Zásahy eliminující sekundární negativní antropické vlivy | Ano | | | | |
B - Odumřelé dřevo |
B1 | Odumřelé dřevo se neodváželo nikdy nebo před více než 50 lety | Ano | | | | |
B2 | Odvoz odumřelého dřeva v minulých 50 letech | | Ano | | | |
B3 | Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti | | | Ano | | |
B4 | Zpracování odumřelého dřeva v plném rozsahu v současnosti | | | | Ano | |
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka |
C1 | Nejsou patrné známky negativního vlivu spárkaté zvěře na lesní ekosystém anebo pouze vliv historické pastvy dobytka na vývoj struktury a textury porostu, který je již nepatrný a lze dovodit pouze teoretické ovlivnění dřevinné skladby | Ano | | | | |
C2 | Dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě jdoucích tloušťkových třídách), v lesních porostech v současnosti probíhá přirozená obnova všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin (tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20%) | | Ano | | | |
C3 | Dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě jdoucích tloušťkových třídách), v lesních porostech v současnosti vlivem spárkaté zvěře neprobíhá přirozená obnova všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin | | | Ano | | |
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou |
D1 | Přítomnost všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin, se zastoupením reprodukce schopných jedinců | Ano | | | | |
D2 | Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin vtroušeně do 10% v zastoupení | | | Ano | | |
D3 | Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin od 10% do 50% v zastoupení | | | | Ano | |
D4 | Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin nad 50% v zastoupení | | | | | Ano |
D5 | Přechodná přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin označovaných jako invazní neofyty (např. akát, pajasan, vejmutovka, dub červený) do 5% v zastoupení | Ano | | | | |
D6 | Porosty geneticky nepůvodní (nepůvodní populace dřevin atd.) | | | | Ano | |
Stupně přirozenosti |
původní |
přírodní |
přírodě blízký |
kulturní |
nepůvodní |
Zařazení do stupně přirozenosti: | | | Ano | | |
Je (dílčí plocha) ponechána samovolnému vývoji ? Ne |
Pokud ano, od kdy (alespoň odhad) ? |
Hodnocení provedl CHKO Blanský les Datum zpracování 10. 02. 2009 |
Poznámka: Prudké skalnaté stráně v údolí Vltavy. První zóna CHKO. Okrajové části jsou částečně ovlivněné člověkem (např. nahodilá těžba smrku i v současnosti). Ve spodní části při řece několik trampských chat, viditelné škody na porostu jsou však minimální. |