|
NÁZEV LOKALITY |
SLEDOVANÁ PLOCHA [ha] |
NADM. VÝŠKA [m] |
ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ |
1. REVIZE |
2. REVIZE |
3. REVIZE | 4. REVIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílá Opava | 1,23 (3,00) | 1237-1352(1391) | 1974 | 1999 | 2021 | 2026 | |
| Boubín | 46,62 | 925-1105 | 1972 | 1996 | 2010 | 2019 | |
| Cahnov-Soutok | 17,32 | 151-152 | 1973 | 1994 | 2006 | 2020 | |
| Diana | 19,78 | 500-532 | 1994 | ||||
| Eustaška | 4,50 | 1233-1286 | 1999 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 |
| Hojná voda | 8,94 | 794-885 | 2001 | 2011 | |||
| Jiřina | 1,82 | 162-163 | 1978 | 1999 | |||
| Kohoutov | 25,29 | 417-568 | 1978 | 1998 | |||
| Milešice | 8,86 | 1070-1125 | 1972 | 1996 | 2011 | 2023 | |
| Mionší (AOPK-VÚK) |
5,92 | 817-890 | 1995 | 2010 | |||
| Mionší (Řehák-VÚK) |
1,00 | 810-850 | 1958 | 1999 | 2009 | 2020 | |
| Mionší (Chmelař-VÚK) |
2,54 | 778-884 | 1957 | 2004 | 2013 | 2020 | |
| Lipina | 4,60 | 268-365 | 2004 | 2025 | |||
| Šobes | 2,37 | 365-392 | 2010 | 2025 | |||
| Polom | 19,34 | 545-625 | 1973 | 1995 | |||
| Ranšpurk | 22,25 | 152-155 | 1973 | 1994 | 2006 | 2020 | 2025j |
| Razula | 22,84 | 600-812 | 1972 | 1995 | 2009 | 2024 | |
| Salajka | 19,03 | 715-820 | 1974 | 1994 | 2007 | 2018 | 2023j |
| Sidonie | 13,50 | 424-571 | 2005 | ||||
| Stožec | 16,21 | 750-900 | 1974 | 1998 | 2013 | ||
| Velká Pleš | 10,45 | 334-498 | 1976 | 1999 | 2013 | 2025 | |
| V Klučí | 1,50 | 656-683 | 1973 | 2000 | |||
| Žákova hora | 17,46 | 725-800 | 1974 | 1995 | 2011 | 2024 | |
| Žofín | 74,20 | 730-837 | 1975 | 1997 | 2008 | 2022 | |
| Rejvíz | 5,50 | 762-767 | 2018 | ||||
| Jelenka | 15,00 | 1202-1328 | 2018 | 2026j | |||
| Hádecká planinka | 10,00 | 412-423 | 2019 | ||||
| Slovenská stráň | 7,00 | 297-483 | 2020 | ||||
| Novořecký močál | 5,50 | 436-439 | 2021 | ||||
| Doutnáč | 5,00 | 363-433 | 2022 | 2025j | |||
| Vlaštovčí kameny | 5,00 | 1320-1408 | 2023 | ||||
| Zlatník | 10,00 | 302-516 | 2026 | ||||
| Kostelecké bory | 10,00 | 365-423 | 2026 |
LOKALITY OSTATNÍCH PROJEKTŮ
| NÁZEV LOKALITY | SLEDOVANÁ PLOCHA [ha] | SBĚR DAT |
|---|---|---|
| Borkovická blata | 28,7 | 2008 |
| Doutnáč - step | 4,2 | 1976 |
| Holý kopec | 1,3 | 2006 |
| NP České Švýcarsko - požářiště | 15,4 | 2007-2008 |
| NP Podyjí - Klaperák | 2,5 | 2012 |
| NP Podyjí - Pyramida | 9,6 | 1992, 2003, 2008, 2013 |
| Rejvíz | 6,8 | 2016 |
| Roštýnská obora | 1,5 | 1984, 2004 |
| Sokolovské výsypky | 3,5 | 2017 |

