| Způsoby ovlivnění vývoje porostu v minulosti a současnosti | „přirozenost“ porostu | 
			 
				|  | původní | přírodní | přírodě blízký | 
			 
				| A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření |  | 
			
				| A1 | Mýtní těžba v minulosti s následnou sekundární sukcesí | Ne | Ano | Ano | 
			| A2 | Záměrné obnovní zásahy v minulosti na méně než 1/4 plochy | Ne | Ano | Ano | 
			| A3 | Záměrné obnovní zásahy v minulosti na více než 1/4 plochy | Ne | Ne | Ano | 
			| A4 | Mýtní těžba a vkládání obnovních prvků v současnosti | Ne | Ne | Ne | 
			| A5 | Toulavá těžba před více než 100 lety | Ano | Ano | Ano | 
			| A6 | Toulavá težba v posledních 100 letech | Ne | Ano | Ano | 
			| A7 | Nahodilá težba živých (aktivních) stromu v současnosti | Ne | Ne | Ano | 
			| A8 | Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti | Ne | Ano | Ano | 
			| A9 | Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulosti | Ne | Ne | Ano | 
			| A10 | Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti | Ne | Ne |  | 
			| A11 | Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti | Ne | Ano |  | 
			| A12 | Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti | Ne | Ne | Ano | 
			| A13 | Zámerné pěstební (výchovné) zásahy v současnosti | Ne | Ne | Ne | 
			| A14 | Rekonstrukční managementová opatření v minulosti | Ne | Ano | Ano | 
			| A15 | Rekonstrukční managementová opatření v současnosti | Ne | Ne | Ano | 
			
				| B - Odumřelé drevo |  | 
			| B1 | Odvoz odumřelého dřeva pred více než 50 lety | Ano | Ano | Ano | 
			| B2 | Odvoz odumřelého dřeva v posledních 50 letech | Ne | Ano | Ano | 
			| B3 | Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti | Ne | Ne | Ano | 
			 
				| C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka |  | 
			| C1 | Historická pastva dobytka, jejíž vliv na vývoj struktury a textury porostu je již nepatrný a lze zaznamenat pouze teoretický vliv na dřevinnou skladbu | Ano | Ano | Ano | 
			| C2 | Dlouhodobé přezvěření (většinou bývalá obora) a nebo dlouhodobé vysoké stavy spárkaté zveře v období po II. světové válce, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobe jdoucích tloušťkových třídách) | Ne | Ano | Ano | 
			 
				| D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou |  | 
			| D1 | Účast všech hlavních dřevin – tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20% | Ano | Ano | Ano | 
			| D2 | Účast stanovištně nepůvodních dřevin do 10% v zastoupení | Ne | Ne | Ano | 
			| D3 | Přechodná přítomnost invazních neofytu (akát, pajasan, vejmutovka, dub červený atd.) do 5% v zastoupení | Ano | Ano | Ano |