| NÁZEV LOKALITY | MONITOROVÁNO | POČET PASTÍ/PLOCH | POČET DRUHŮ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BROUCI | HOUBY | LIŠEJNÍKY | |||
| *Boubínský prales (NPR) | 2010 | 8 | 83 | - | - |
| *Brdatka (PR) | 2011 | 8 | 15 | 36 | 35 |
| Bukačka (NPR) | 2009 | 20 | 198 | - | - |
| Černý důl (PR) | 2010 | 2 | 81 | - | - |
| *Hojná Voda (NPP) | 2009 | ***8 | 116 | - | - |
| *Hojná Voda (NPP) | 2010 | 8 | 103 | 68 | - |
| *Kladské rašeliny (NPR) | 2010 | 10 | 30 | - | - |
| *Kohoutov | 2011 | 8 | 14 | 21 | 17 |
| *Kotvice (PR) | 2010 | 10 | 23 | - | - |
| Landek (NPP) | 2009 | 10 | 203 | - | - |
| *Mochovská bažantnice (PR) | 2011 | 12 | 160 | 41 | 26 |
| *Na Babě (PR) | 2011 | 8 | 19 | 23 | 15 |
| *Nezabudické skály (PR) | 2011 | 8 | 30 | 36 | 15 |
| *Travný (PR) | 2010 | 14 | 51 | - | - |
| *Žebračka (NPR) | 2009 | 15 | 139 | - | - |
| *Žebračka (NPR) | 2010 | ****15 | 60 | - | - |
| *Žofínský prales (NPR) | 2009 | ***16 | 137 | - | - |
| *Žofínský prales (NPR) | 2010 | 16 | 175 | 112 | - |
*) průběžné výsledky
**) nereprezentativní - část materiálu nenahraditelně ztracena
***) volně pověšené pasti
****) lepové štítky
autor: Jakub HORÁK - VÚKOZ, v.v.i., oddělení indikátorů biodiverzity