Výzkum
LOKALITY VÝZKUMU
NÁZEV LOKALITY | SLEDOVANÁ PLOCHA [ha] | NADM. VÝŠKA [m] | ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ | 1. REVIZE | 2. REVIZE | STROMŮ STOJÍCÍCH | STROMŮ LEŽÍCÍCH |
Bílá Opava | 1,23 | 1237-1352 | 1974 | 1999 | 222 | 28 | |
Boubín | 46,62 | 925-1105 | 1972 | 1996 | 2010 | 13123 | 3357 |
Cahnov-Soutok | 17,32 | 151-152 | 1973 | 1994 | 2006 | 3945 | 638 |
Diana | 19,78 | 500-532 | 1994 | 2007 | 2177 | 201 | |
Eustaška | 4,50 | 1233-1286 | 1999 | 2011 | 2016 | 1679 | 380 |
Hojná voda | 8,94 | 794-885 | 2001 | 2011 | 3720 | 173 | |
Jiřina | 1,82 | 162-163 | 1978 | 1999 | 1164 | 77 | |
Kohoutov | 25,29 | 417-568 | 1978 | 1998 | 2017 | 427 | |
Milešice | 8,86 | 1070-1125 | 1972 | 1996 | 2011 | 2790 | 393 |
Mionší (AOPK-VÚKOZ) |
5,92 | 817-890 | 1995 | 2010 | 2368 | 233 | |
Mionší (Řehák-VÚKOZ) |
1,00 | 810-850 | 1953 | 1999 | 2009 | 433 | 81 |
Mionší (Chmelař-VÚKOZ) |
2,54 | 778-884 | 1957 | 2004 | 2013 | 1325 | 370 |
NP Podyjí - Lipina | 4,60 | 268-365 | 2004 | 2019 | 3495 | 1795 | |
NP Podyjí - Šobes | 2,37 | 365-392 | 2010 | 2025 | 1636 | 126 | |
Polom | 19,34 | 545-625 | 1973 | 1995 | 2013 | 7650 | 602 |
Ranšpurk | 22,25 | 152-155 | 1973 | 1994 | 2006 | 6569 | 790 |
Razula | 22,84 | 600-812 | 1972 | 1995 | 2009 | 4073 | 761 |
Salajka | 19,03 | 715-820 | 1974 | 1994 | 2007 | 9395 | 1172 |
Sidonie | 13,50 | 424-571 | 2005 | 2015 | 3555 | 220 | |
Stožec | 16,21 | 750-900 | 1974 | 1998 | 2013 | 2777 | 1046 |
Velká Pleš | 10,45 | 334-498 | 1976 | 1999 | 2013 | 4543 | 974 |
V Klučí | 1,50 | 656-683 | 1973 | 2000 | 190 | 97 | |
Žákova hora | 17,46 | 725-800 | 1974 | 1995 | 2011 | 5962 | 679 |
Žofín | 74,20 | 730-837 | 1975 | 1997 | 2008 | 17103 | 5153 |
LOKALITY OSTATNÍCH PROJEKTŮ
NÁZEV LOKALITY | SLEDOVANÁ PLOCHA [ha] | SBĚR DAT |
Borkovická blata | 28,7 | 2008 |
Doutnáč - step | 4,2 | 1976 |
Holý kopec | 1,3 | 2006 |
NP České Švýcarsko - požářiště | 15,4 | 2007-2008 |
NP Podyjí - Klaperák | 2,5 | 2012 |
NP Podyjí - Pyramida | 9,6 | 1992, 2003, 2008, 2013 |
Rejvíz | 6,8 | 2016 |
Roštýnská obora | 1,5 | 1984, 2004 |
Sokolovské výsypky | 3,5 | 2017 |